Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
46 | 66 | 168 | 1026 | 2439214 |
![]() |
9 | 16 | 13 | 328 | 168118 |
![]() |
8 | 9 | 24 | 159 | 297096 |
![]() |
6 | 10 | 16 | 118 | 262959 |
![]() |
3 | 4 | 15 | 209 | 253204 |
![]() |
2 | 3 | 13 | 181 | 283647 |
![]() |
2 | 2 | 16 | 151 | 225127 |
![]() |
2 | 4 | 13 | 113 | 468686 |
![]() |
6 | 7 | 28 | 153 | 214315 |
2023-02-01 | 3 | 3 | 3 | 76 | 6432 |
2023-02-02 | 1 | 1 | 2 | 77 | 6018 |
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5692 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 91 | 7360 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 1 | 61 | 8815 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 90 | 9307 |
2023-02-07 | 0 | 1 | 1 | 91 | 9911 |
2023-02-08 | 1 | 1 | 2 | 96 | 6314 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 1 | 80 | 4257 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 3 | 76 | 19716 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 1 | 78 | 8155 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 1 | 53 | 7083 |
2023-02-13 | 0 | 0 | 1 | 71 | 6031 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 1 | 80 | 6438 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 2 | 83 | 6918 |
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5646 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 1 | 90 | 12646 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6158 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6237 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 1 | 80 | 6183 |
2023-02-21 | 0 | 0 | 1 | 73 | 4770 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 2 | 65 | 4929 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 1 | 65 | 17877 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 1 | 71 | 5496 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5268 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5178 |
2023-02-27 | 1 | 1 | 0 | 72 | 5928 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 2 | 153 | 9552 |
![]() |
8 | 11 | 30 | 1026 | 266062 |
![]() |
50 | 76 | 333 | 225 | 3756443 |
![]() |
4 | 6 | 17 | 102 | 273013 |
![]() |
2 | 8 | 13 | 85 | 297244 |
2022-11-01 | 0 | 1 | 4 | 50 | 6001 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 1 | 57 | 9117 |
2022-11-03 | 0 | 1 | 1 | 54 | 11090 |
2022-11-04 | 0 | 2 | 0 | 53 | 8539 |
2022-11-05 | 1 | 1 | 1 | 66 | 24390 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 1 | 51 | 8214 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 59 | 15484 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 74 | 44931 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 65 | 13568 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 1 | 61 | 8338 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8062 |
2022-11-12 | 0 | 2 | 0 | 62 | 7464 |
2022-11-13 | 1 | 1 | 3 | 60 | 7373 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5514 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5995 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7775 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5815 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5307 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9755 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20128 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4477 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 1 | 69 | 6337 |
2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5811 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5611 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7439 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6010 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10446 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7577 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5806 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4870 |
![]() |
4 | 7 | 26 | 84 | 285728 |
2022-10-01 | 0 | 1 | 1 | 45 | 21754 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9202 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 2 | 52 | 6719 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 1 | 54 | 11143 |
2022-10-05 | 1 | 1 | 3 | 58 | 12333 |
2022-10-06 | 1 | 1 | 1 | 52 | 12145 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 1 | 64 | 8531 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 1 | 59 | 14489 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 66 | 13486 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 1 | 57 | 15701 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 1 | 54 | 7140 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 1 | 50 | 6954 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 1 | 54 | 5877 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6058 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 1 | 57 | 6120 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6048 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 1 | 47 | 9421 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10192 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 69 | 9026 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 1 | 64 | 9273 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 1 | 65 | 6906 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 2 | 84 | 11015 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8707 |
2022-10-24 | 1 | 2 | 0 | 59 | 8086 |
2022-10-25 | 0 | 1 | 1 | 62 | 8861 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6474 |
2022-10-27 | 1 | 1 | 1 | 46 | 5457 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5780 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 1 | 51 | 8106 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 1 | 60 | 6361 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 2 | 57 | 8363 |
![]() |
3 | 4 | 23 | 225 | 361091 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 68 | 17063 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 62 | 14815 |
2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 74 | 13568 |
2022-09-04 | 0 | 0 | 2 | 65 | 16860 |
2022-09-05 | 0 | 0 | 1 | 58 | 16385 |
2022-09-06 | 0 | 0 | 1 | 54 | 22889 |
2022-09-07 | 0 | 0 | 2 | 57 | 23472 |
2022-09-08 | 1 | 1 | 1 | 56 | 20328 |
2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 65 | 18005 |
2022-09-10 | 1 | 1 | 4 | 67 | 12086 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 1 | 73 | 9768 |
2022-09-12 | 0 | 0 | 1 | 84 | 23083 |
2022-09-13 | 0 | 1 | 1 | 70 | 7470 |
2022-09-14 | 0 | 0 | 1 | 50 | 8556 |
2022-09-15 | 0 | 0 | 1 | 86 | 9103 |
2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 79 | 11576 |
2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7417 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 1 | 36 | 6899 |
2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9881 |
2022-09-20 | 0 | 0 | 2 | 61 | 11475 |
2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9038 |
2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7271 |
2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 125 | 8850 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 225 | 10506 |
2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 84 | 8090 |
2022-09-26 | 0 | 0 | 2 | 53 | 6764 |
2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9469 |
2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6886 |
2022-09-29 | 1 | 1 | 2 | 40 | 8132 |
2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5386 |
![]() |
6 | 7 | 33 | 74 | 302847 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 1 | 66 | 8240 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 1 | 74 | 12819 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 71 | 13255 |
2022-08-04 | 1 | 1 | 2 | 64 | 12343 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6975 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 2 | 70 | 9526 |
2022-08-07 | 1 | 1 | 1 | 64 | 8182 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 2 | 68 | 9430 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7298 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7380 |
2022-08-11 | 1 | 1 | 2 | 66 | 22172 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11650 |
2022-08-13 | 0 | 1 | 1 | 53 | 7011 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 3 | 58 | 8876 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 2 | 53 | 8641 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9756 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 1 | 58 | 8791 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 2 | 61 | 8950 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8634 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8858 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 3 | 62 | 6784 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7963 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 1 | 67 | 7016 |
2022-08-24 | 1 | 1 | 2 | 56 | 5190 |
2022-08-25 | 1 | 1 | 1 | 68 | 6566 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 71 | 9115 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 1 | 54 | 8347 |
2022-08-28 | 1 | 1 | 1 | 55 | 16032 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 2 | 72 | 11780 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 1 | 64 | 10029 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 1 | 64 | 15238 |
![]() |
2 | 5 | 38 | 159 | 332582 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9126 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 1 | 95 | 4520 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 2 | 53 | 4729 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 4 | 67 | 8463 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 1 | 148 | 25588 |
2022-07-06 | 1 | 1 | 2 | 71 | 19245 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 1 | 159 | 13676 |
2022-07-08 | 1 | 1 | 2 | 87 | 16159 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 1 | 89 | 14034 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 2 | 87 | 12158 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 1 | 119 | 23514 |
2022-07-12 | 0 | 2 | 1 | 64 | 23307 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 64 | 18693 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 1 | 65 | 10209 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 2 | 60 | 9002 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 2 | 59 | 6874 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 1 | 64 | 5140 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6340 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5811 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 1 | 51 | 4216 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5996 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 1 | 51 | 6095 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4565 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 3 | 61 | 5163 |
2022-07-25 | 0 | 1 | 2 | 56 | 6001 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 1 | 58 | 7621 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 71 | 11423 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 1 | 64 | 12464 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10851 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 3 | 68 | 8702 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 2 | 84 | 12897 |
![]() |
7 | 11 | 41 | 77 | 276629 |
![]() |
15 | 16 | 24 | 75 | 292009 |
![]() |
2 | 5 | 33 | 71 | 286985 |
![]() |
1 | 1 | 28 | 77 | 279539 |
![]() |
1 | 2 | 26 | 78 | 392809 |
![]() |
3 | 4 | 31 | 80 | 375967 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 2 | 67 | 9503 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 1 | 80 | 12148 |
2022-01-03 | 0 | 0 | 1 | 76 | 10767 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 1 | 74 | 13350 |
2022-01-05 | 0 | 0 | 1 | 72 | 14407 |
2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 73 | 12212 |
2022-01-07 | 1 | 1 | 3 | 72 | 9173 |
2022-01-08 | 0 | 0 | 2 | 62 | 9377 |
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 78 | 10219 |
2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8240 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8344 |
2022-01-12 | 0 | 0 | 1 | 75 | 8769 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 1 | 59 | 10856 |
2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 59 | 9662 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 1 | 72 | 7488 |
2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8366 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 3 | 61 | 8446 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 3 | 70 | 7215 |
2022-01-19 | 1 | 1 | 0 | 65 | 7695 |
2022-01-20 | 0 | 0 | 1 | 69 | 8193 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8987 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 1 | 80 | 14286 |
2022-01-23 | 0 | 0 | 3 | 68 | 8508 |
2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8926 |
2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 11433 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 1 | 62 | 14782 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 1 | 55 | 11388 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 1 | 61 | 11762 |
2022-01-29 | 0 | 0 | 1 | 66 | 13510 |
2022-01-30 | 1 | 2 | 1 | 58 | 11222 |
2022-01-31 | 0 | 0 | 1 | 71 | 66733 |
![]() |
33 | 75 | 415 | 371 | 3759432 |
![]() |
3 | 8 | 29 | 78 | 330164 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 68 | 12855 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 2 | 65 | 7269 |
2021-12-03 | 0 | 1 | 2 | 71 | 9451 |
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7577 |
2021-12-05 | 1 | 1 | 0 | 74 | 8097 |
2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7480 |
2021-12-07 | 0 | 0 | 2 | 67 | 9306 |
2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10637 |
2021-12-09 | 0 | 1 | 2 | 60 | 15710 |
2021-12-10 | 0 | 1 | 0 | 67 | 12763 |
2021-12-11 | 1 | 1 | 1 | 71 | 8563 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 1 | 63 | 8561 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 78 | 14336 |
2021-12-14 | 0 | 0 | 2 | 68 | 14137 |
2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 61 | 13576 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 65 | 13302 |
2021-12-17 | 0 | 1 | 1 | 73 | 12901 |
2021-12-18 | 0 | 0 | 2 | 69 | 9952 |
2021-12-19 | 0 | 0 | 1 | 71 | 9014 |
2021-12-20 | 0 | 0 | 1 | 67 | 10207 |
2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 69 | 10933 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 2 | 71 | 10032 |
2021-12-23 | 0 | 0 | 1 | 62 | 9707 |
2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8189 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 1 | 54 | 12446 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6975 |
2021-12-27 | 0 | 0 | 2 | 67 | 7390 |
2021-12-28 | 0 | 0 | 1 | 66 | 8391 |
2021-12-29 | 1 | 2 | 2 | 71 | 13802 |
2021-12-30 | 0 | 0 | 1 | 65 | 14036 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 2 | 66 | 12569 |
![]() |
4 | 9 | 26 | 102 | 309778 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 1 | 70 | 9643 |
2021-11-02 | 1 | 1 | 1 | 73 | 8980 |
2021-11-03 | 0 | 2 | 0 | 76 | 8116 |
2021-11-04 | 0 | 2 | 2 | 68 | 8776 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 1 | 66 | 10219 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 1 | 81 | 9554 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 75 | 10056 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 1 | 69 | 8150 |
2021-11-09 | 1 | 2 | 2 | 66 | 8425 |
2021-11-10 | 1 | 1 | 0 | 70 | 11558 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 73 | 9905 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 1 | 86 | 9062 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 1 | 73 | 10423 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 75 | 10926 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 1 | 73 | 9737 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4928 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 1 | 68 | 9910 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8675 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 96 | 9903 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 3 | 102 | 7832 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 1 | 75 | 10174 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 2 | 71 | 14796 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 1 | 63 | 11402 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 11864 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 1 | 64 | 10585 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10542 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 71 | 15381 |
2021-11-28 | 1 | 1 | 2 | 69 | 20578 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 3 | 69 | 10532 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9146 |
![]() |
1 | 2 | 21 | 82 | 299075 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 1 | 71 | 9361 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 1 | 69 | 10040 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 70 | 11873 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9789 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 2 | 63 | 11131 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 1 | 64 | 7894 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 1 | 67 | 7961 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 4 | 71 | 9208 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10442 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9532 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 63 | 13005 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11526 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 69 | 9296 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 74 | 10357 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 2 | 82 | 11387 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 1 | 81 | 10732 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8902 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 1 | 68 | 10441 |
2021-10-19 | 0 | 1 | 0 | 64 | 7626 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 1 | 68 | 7280 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8535 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13413 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 2 | 69 | 8344 |
2021-10-24 | 1 | 1 | 3 | 75 | 10146 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 82 | 9778 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 80 | 9723 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7626 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8481 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8761 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8891 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 1 | 74 | 7594 |
![]() |
4 | 8 | 31 | 110 | 242563 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 2 | 99 | 9013 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 110 | 9902 |
2021-09-03 | 1 | 1 | 2 | 102 | 8424 |
2021-09-04 | 1 | 2 | 0 | 53 | 7119 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 3 | 56 | 4875 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 1 | 55 | 5906 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 2 | 72 | 5676 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 1 | 61 | 7007 |
2021-09-09 | 1 | 2 | 2 | 66 | 5640 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6014 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 1 | 84 | 5534 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 1 | 94 | 7025 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5160 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 1 | 59 | 8479 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 1 | 50 | 5982 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 2 | 71 | 22311 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 1 | 65 | 7883 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 1 | 83 | 7423 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6789 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 1 | 63 | 7752 |
2021-09-21 | 1 | 1 | 2 | 64 | 8620 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8941 |
2021-09-23 | 0 | 1 | 0 | 74 | 8337 |
2021-09-24 | 0 | 1 | 1 | 61 | 8272 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8889 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 2 | 77 | 7503 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8993 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 3 | 60 | 9628 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9422 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 1 | 68 | 10044 |
![]() |
3 | 7 | 50 | 182 | 302933 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 3 | 112 | 14473 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 2 | 136 | 13266 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 1 | 154 | 13734 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 4 | 92 | 9830 |
2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 73 | 10368 |
2021-08-06 | 0 | 0 | 1 | 59 | 8831 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 2 | 133 | 7192 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 2 | 131 | 7628 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 2 | 92 | 7599 |
2021-08-10 | 0 | 0 | 1 | 105 | 7991 |
2021-08-11 | 1 | 1 | 3 | 119 | 7648 |
2021-08-12 | 1 | 1 | 1 | 112 | 7964 |
2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7089 |
2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6141 |
2021-08-15 | 0 | 1 | 1 | 102 | 5703 |
2021-08-16 | 0 | 0 | 3 | 147 | 8831 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 135 | 10285 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 3 | 111 | 9514 |
2021-08-19 | 0 | 0 | 1 | 56 | 7714 |
2021-08-20 | 0 | 2 | 4 | 59 | 6941 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 3 | 59 | 6669 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 140 | 9235 |
2021-08-23 | 0 | 0 | 1 | 65 | 9203 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 4 | 71 | 11331 |
2021-08-25 | 0 | 0 | 1 | 60 | 15704 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 2 | 182 | 20411 |
2021-08-27 | 0 | 0 | 1 | 158 | 16542 |
2021-08-28 | 0 | 0 | 1 | 43 | 6089 |
2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6372 |
2021-08-30 | 1 | 2 | 2 | 58 | 14615 |
2021-08-31 | 0 | 0 | 1 | 128 | 8020 |
![]() |
3 | 6 | 48 | 371 | 383553 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 1 | 47 | 7194 |
2021-07-02 | 1 | 1 | 0 | 149 | 8758 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 1 | 223 | 15747 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 2 | 191 | 8787 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 2 | 116 | 6918 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 3 | 104 | 7541 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 2 | 150 | 7267 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 3 | 126 | 10623 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 1 | 51 | 10069 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 1 | 54 | 5326 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 371 | 8621 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 3 | 118 | 7780 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 3 | 322 | 11542 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 1 | 63 | 5771 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 1 | 64 | 13543 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 1 | 198 | 13670 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 5 | 176 | 14846 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 1 | 78 | 16042 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 76 | 12917 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 1 | 98 | 14749 |
2021-07-21 | 2 | 4 | 2 | 105 | 13612 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 99 | 14461 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 1 | 114 | 26312 |
2021-07-24 | 0 | 1 | 0 | 130 | 23712 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 2 | 124 | 18749 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 4 | 61 | 12410 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 1 | 64 | 11579 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 2 | 163 | 14829 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 2 | 240 | 14124 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 1 | 108 | 12469 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 1 | 112 | 13585 |
![]() |
5 | 10 | 31 | 137 | 301825 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 98 | 15908 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 1 | 49 | 9058 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 1 | 52 | 10189 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 2 | 137 | 20164 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 2 | 111 | 15899 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 104 | 18738 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10581 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 91 | 13343 |
2021-06-09 | 2 | 2 | 2 | 105 | 8493 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8965 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 84 | 7940 |
2021-06-12 | 0 | 1 | 2 | 93 | 9074 |
2021-06-13 | 1 | 1 | 0 | 96 | 9723 |
2021-06-14 | 0 | 1 | 1 | 107 | 12468 |
2021-06-15 | 0 | 1 | 0 | 89 | 11719 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 1 | 105 | 10604 |
2021-06-17 | 1 | 1 | 1 | 86 | 8637 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 2 | 66 | 7453 |
2021-06-19 | 0 | 1 | 1 | 68 | 7532 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 1 | 72 | 6468 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 1 | 66 | 8093 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 1 | 61 | 5317 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 3 | 77 | 9094 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8234 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 73 | 13227 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 2 | 77 | 15373 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 2 | 44 | 4155 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 2 | 44 | 4868 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 2 | 44 | 5215 |
2021-06-30 | 1 | 2 | 1 | 55 | 5293 |
![]() |
5 | 11 | 31 | 199 | 472993 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 3 | 83 | 14089 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 2 | 87 | 12110 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 2 | 83 | 10211 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8309 |
2021-05-05 | 0 | 1 | 2 | 77 | 8256 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 69 | 45074 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 75 | 36414 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 1 | 106 | 18357 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 2 | 97 | 20860 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 2 | 88 | 20735 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 1 | 82 | 19491 |
